序号 | 案例名称 | 申报单位名称 |
1 | “一网畅行”疫情防控和复工复产大数据系统 | 中国电子科技集团公司电子科学研究院、电科云(北京)科技有限公司、太极计算机股份有限公司、北京城市大数据研究院有限公司 |
2 | 钉钉企业复工和学校复课平台解决方案 | 钉钉科技有限公司 |
3 | 通信大数据行程卡 | 中国信息通信研究院、中国电信集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司 |
4 | 疫情防控和复工复产服务 | 中国政府网 |
5 | 京东物流应急物资供应链大数据管理平台 | 北京京邦达贸易有限公司(京东物流) |
6 | 新型冠状病毒感染肺炎防疫专利信息共享平台 | 中国专利信息中心、国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 |
7 | 国家重点医疗物资保障调度平台 | 中国信息通信研究院、中国软件与技术服务有限公司、长城计算机软件与系统有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、华为技术有限公司、大唐软件技术股份有限公司、中国电信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、华炫鼎盛(北京)科技有限公司 |
8 | 产业分析和疫情防控大数据平台 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
9 | 全基因组检测系统 | 阿里巴巴(中国)有限公司 |
10 | 飞书办公套件 | 北京飞书科技有限公司 |
11 | 华为云WeLink协同办公平台 | 华为技术服务有限公司 |
12 | 城市公共交通智慧出行码 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 |
13 | 抗疫数据共享交换平台 | 中国电信集团有限公司 |
14 | 基于智能数据中台的疫情态势大数据分析及疫情防控大数据应用解决方案 | 中国联合网络通信有限公司、星环信息科技(上海)有限公司 |
15 | 复工复产疫情防控公共服务平台 | 中国移动通信集团北京有限公司 |
16 | 联通复工复产人口大数据平台 | 联通大数据有限公司 |
17 | 防疫复工综合服务系统 | 京东数字科技控股有限公司、北京京东尚科信息技术有限公司 |
18 | iFSM智能现场服务管理解决方案 | 长沙树根互联技术有限公司 |
19 | 湖北省疫情防控大数据分析平台 | 湖北省楚天云有限公司 |
20 | 基于互联网的疫情防控医药流通综合服务解决方案 | 武汉小药药医药科技有限公司 |
21 | 基于人工智能的新型冠状病毒肺炎(2019-nCoV)云诊断及在线测评平台 | 武汉楚精灵医疗科技有限公司 |
22 | 杭州市防疫应急物资保供平台解决方案
文章来源:《大数据》 网址: http://www.dsjzz.cn/zonghexinwen/2020/0804/524.html
上一篇:阿里云建成全国最大数据中心集群 全面应用自研 下一篇:中原证券董事长一行拜访河南大数据管理局
|